Inventory from Barletta
2025 Aria A22CC - Barletta
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Color | Black Diamond |
2025 Aria A22QC - Barletta
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Color | Champagne |
2025 Corsa X25UCA - Barletta
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Color | Pacific Matte Blue |
Trim Color | Matte Black |
2025 A20UC - Barletta
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Color | Blue Sapphire |
2025 Cabrio C24QC - Barletta
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Color | Gray Moonstone |
Vin | BDF23320L425 |
2025 Cabrio 24UC - Barletta
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Color | Gray Moonstone |
Vin | BDF21967H425 |
2025 Aria A22UC - Barletta
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Color | Black Diamond |
Vin | BDF21968H425 |
2022 Lusso 25UC - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 30 gal. |
Weight | 3353 lb. |
2022 Corsa 25Q - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 3445 lb. |
2022 Corsa 21QC - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 2894 lb. |
2022 Corsa 23QC - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 3100 lb. |
2022 Corsa 23UC - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 3100 lb. |
2022 Corsa 25U - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 3445 lb. |
2022 Corsa 25UC - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 3445 lb. |
2022 Corsa 25UE - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 3445 lb. |
2022 Cabrio 20Q - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 2332 lb. |
2022 Cabrio 22Q - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 2572 lb. |
2022 Cabrio 24Q - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 2782 lb. |
2022 Cabrio 22QC - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 2572 lb. |
2022 Cabrio 24QC - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 2782 lb. |
2022 Cabrio 22UC - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 2572 lb. |
2022 Cabrio 24UC - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 2782 lb. |
2022 Cabrio 22CC - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 2572 lb. |
2022 Lusso 25QSS - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 30 gal. |
Weight | 3353 lb. |
2022 Lusso 23UC - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 30 gal. |
Weight | 3133 lb. |
2022 Lusso 25U - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 30 gal. |
Weight | 3353 lb. |
2022 Lusso 25UE - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 30 gal. |
Weight | 3353 lb. |
2022 Corsa 25QC - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 3445 lb. |
2022 Corsa 21UC - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 2894 lb. |
2022 Corsa 23U - Barletta
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 150 hp |
Fuel Capacity | 24 gal. |
Weight | 3100 lb. |